難易度加算について
不許可の確立が上がってしまう申請については各プラン料金に追加料金が発生します。
| No. | 難易度加算の内容 | 報酬額 (税込)  | 
| 1 | 実際にお会いした回数が0回の場合 (日本への呼び寄せ) | 44,000円 | 
| 2 | 夫婦の年齢差が15歳以上 (40歳と25歳) | 35,000円 | 
| 3 | 夫婦の年齢差が25歳以上 (50歳と25歳) | 44,000円 | 
| 4 | 日本人側の年収が200万円以下(課税証明書ベース)または無職、収入が年金のみ | 35,000円 | 
| 5 | 今回が3回目のご結婚 (過去2回離婚歴がある) | 35,000円 | 
| 6 | 今回が4回目のご結婚 (過去3回離婚歴がある) | 44,000円 | 7 | 難民申請中からの配偶者ビザ申請 | 35,000円 | 
| 8 | 技能実習生との結婚 | 35,000円 | 
| 9 | 留学生で成績不良・出席率不良状態からの結婚 | 35,000円 | 
| 10 | 留学生、家族滞在の資格外活動オーバー | 35,000円 | 
| 11 | 前婚と交際期間が被っている期間に交際が開始した場合 | 35,000円 | 
| 12 | 自主出国歴(オーバーステイ等)がある場合 | 66,000円 | 
| 13 | 犯罪歴がある場合 (罰金刑、拘留等) | 55,000円 | 
| 14 | 期限までに14日を切っている場合(更新・変更) | 35,000円 | 
| 15 | 短期滞在からの変更申請のための窓口交渉 ※短期滞在からの変更申請は原則認められていません。  | 
35,000円 | 
| 16 | 別居状態で更新する場合 | 35,000円 | 17 | 同性婚での結婚の場合 | 35,000円 | 
